| 国勢調査 | 平成22年 | 人口等基本集計 | 概要 | 男女、年齢、配偶関係、世帯、住居など | 統計調査課 | |
| 統計表 | ||||||
| 小地域集計 | ||||||
| 産業等基本集計 | 概要 | 労働力状態、就業者の産業別など | ||||
| 統計表 | ||||||
| 小地域集計 | ||||||
| 人口移動集計 | 統計表 | 人口の転出入状況 | ||||
| 抽出速報集計 | 概要 | 主要結果の抽出速報 | ||||
| 人口等速報集計 | 概要 | 要計表による人口、世帯数 | ||||
| 平成17年 | 第1次基本集計 | 概要 | 男女、年齢、配偶関係、世帯、住居など | |||
| 統計表 | ||||||
| 第2次基本集計 | 概要 | 労働力状態、就業者の産業別構成比など | ||||
| 統計表 | ||||||
| 第3次基本集計 | 概要 | 就業者の職業別構成など | ||||
| 統計表 | ||||||
| 従業地・通学地集計 | 1 | 概要 | 従業地・通学地からみた人口、産業別就業者 | |||
| 2 | 概要 | 従業地・通学地からみた職業別就業者 | ||||
| 抽出詳細集計 | 概要 | 就業者の産業・職業別構成の抽出詳細 | ||||
| 抽出速報集計 | 概要 | 主要結果の抽出速報 | ||||
| 人口等速報集計 | 概要 | 要計表による人口・世帯数 | ||||
| 小地域集計 | 利用方法 | |||||
| 平成12年以前 (過去の調査結果) |
時系列データ (総務省統計局) |
大正9年国勢調査〜最新結果まで (総務省統計局) |
||||
| 香川県人口 移動調査 |
毎月速報 | 最新の推計人口・世帯数(月報) | 毎月1日現在 | |||
| 平成24年 | えと別の推計人口 | 1月1日現在 | ||||
| 平成23年 | 年間人口動態(概要) | 1月〜12月分 | ||||
| 年齢別推計人口(概要) | 10月1日現在 | |||||
| 平成22年 | 各月の推計人口・年齢別推計 人口・人口動態など(年報) (※平成17年、平成22年の年齢 別人口は国勢調査結果のため 翌年分の付録に収録) |
1月〜12月分(年齢別人口動態は 前年10月〜9月分) |
||||
| 平成21年 | ||||||
| 平成20年 | ||||||
| 平成19年 | ||||||
| 平成18年 | ||||||
| 平成17年 | ||||||
| 平成16年 | ||||||
| 平成15年 | ||||||
| 関連リンク | 将来推計人口 | 国、県、各市町の将来推計人口 | 国立社会保障・ 人口問題研究所 |
|||
| 香川県人口動態統計 | 出生、死亡、婚姻など | 県健康福祉総務課 | ||||
| 香川県環境白書/報告書 | 県環境政策課 | |||||
| 県・市町村別面積 | 国土地理院 四国地方測量部 |
|||||
| 就業構造基本調査 | 平成19年 | 結果の概要 | 就業状態、就業構造、就業異動の実態、就業に関する希望など | 統計調査課 | |
| 結果の要約 | |||||
| 平成14年 | |||||
| 平成9年 | |||||
| 毎月勤労統計調査 地方調査 |
月報 | 最新の賃金、労働時間、雇用の動き | |||
| 平成22年 | 年報 | 平成22年の賃金、労働時間、雇用の動き | |||
| 平成21年 | 年報 | 平成21年の賃金、労働時間、雇用の動き | |||
| 平成20年 | 年報 | 平成20年の賃金、労働時間、雇用の動き | |||
| 労働力調査 | 調査の概要 最新結果(モデル推計値) |
労働力人口、就業者数、完全失業率など | |||
| 関連リンク | 労働市場の動向 | 求人、求職、就職の動向など (統計情報>雇用関係等統計情報内) |
|||
| 毎月勤労統計調査 | 厚生労働省 | ||||
| 住宅・土地統計調査 | 平成20年 | 総住宅数、空き家率、持ち家率、住宅規模・設備など | 統計調査課 | |
| 平成15年 | ||||
| 関連リンク | 平成21年 | 香川県 地価調査結果 | 県環境政策課 |
| 商業統計調査 | 平成19年 | 確報 | 事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積。 | 統計調査課 |
| 平成16年 | ||||
| 平成14年 | ||||
| 平成11年 | ||||
| 工業統計調査 | 平成22年 | 確報 | 製造品出荷額等、事業所数、従業者数。 | |
| 平成21年 | ||||
| 平成20年 | ||||
| 平成19年 | ||||
| 平成18年 | ||||
| 平成17年 | ||||
| 平成16年 | ||||
| 平成15年 | 産業中分類別、地域別、従業者規模別などに集計 | |||
| 経済センサス | 平成21年 | 基礎調査(確報) | 事業所数、従業者数、産業分類別の状況など | |
| 事業所・企業 統計調査 |
平成18年 | 事業所数、従業者数、産業分類別の状況、電子商取引導入率など | ||
| 平成16年 | 事業所数、従業者数、産業分類別の状況など | |||
| 平成13年 | 事業所数、従業者数、産業分類別の状況、電子商取引導入率など | |||
| 平成11年 | 事業所数、従業者数、産業分類別の状況など | |||
| 特定サービス産業 実態調査 |
平成22年 | 事業所数、従業者数、年間売上高など | ||
| 平成21年 | ||||
| 香川県鉱工業 生産指数 |
毎月速報 | 製造業の生産活動水準とその動向を数量的な面から表す指標 | ||
| 平成22年 | 年平均 | |||
| 平成21年 | 年平均 | |||
| 大型小売店販売状況 コンビニエンスストア販売状況 |
四国経済産業局 | |||
| 鉱工業生産・出荷・在庫指数速報 | ||||
| 商業統計調査 |
経済産業省 | |||
| 経済産業省生産動態統計調査(工業動態統計調査) |
||||
| 商業動態統計調査(商業販売統計) | ||||
| 特定サービス産業実態調査 | ||||
| 個人企業経済調査 | 総務省統計局 | |||
| 世界農林業センサス (農林業経営体調査) |
2010年(確定値) | 農家数・林家数・農家人口・経営耕地面積など | 統計調査課 | |
| 2010年(概数値) | ||||
| 農林業センサス | 2005年 | 農林業経営体数、販売農家数など | ||
| 世界農林業センサス | 平成12年 | 農家数・林家数・農家人口・経営耕地面積など | ||
| 漁業センサス (海面漁業基本調査) |
平成20年 | 漁業経営体数、漁船の隻数、従業者世帯数など | ||
| 平成15年 | ||||
| さぬきの農産物データ | 県農業生産流通課 |
|||
| 香川県内の農林水産統計 | ||||
| 漁業センサス | 農林水産省 | |||
| 学校基本調査 | 平成23年度 | 学校数、児童数、生徒数、教員数、進学率など | 統計調査課 |
| 平成22年度 | |||
| 平成21年度 | |||
| 平成20年度 | |||
| 学校保健統計調査 | 平成23年度(速報) | 身長、体重、座高、 肥満・痩身傾向児の出現率 疾病、異常被患率等 |
|
| 平成22年度 | |||
| 平成21年度 | |||
| 平成20年度 | |||
| 学校基本調査 | 文部科学省 |
||
| 学校保健統計調査 | |||
| 社会生活基本調査 | 平成18年 | 結果の概要 | 生活行動及び生活時間 | 統計調査課 |
| 結果の要約 | ||||
| 家計調査 | 平成23年 | 高松市の家計(消費支出・実収入・可処分所得など) | ||
| 全国消費実態調査 | 平成21年 | 主要耐久消費財の所有数量 二人以上世帯の家計収支など |
||
| 全国物価統計調査 | 平成19年 | 消費者物価地域差指数、物価水準など | ||
| 消費者物価指数 | 平成23年 | 高松市の消費者物価指数(年平均) | ||
| 平成23年 | 高松市消費者物価指数の動き(年報) | |||
| 平成22年 | 高松市消費者物価指数の動き(年報) | |||
| 平成23年度 | 高松市の消費者物価指数(年度平均) | |||
| 毎月速報 | 高松市の消費者物価指数 | |||
| 関係リンク | 小売物価統計調査 | 総務省統計局 | ||
| 香川県県民経済計算 | 平成21年度 | 経済活動別県内総生産,県民所得など | 統計調査課 |
| 産業連関表 | 平成17年 | 財・サービスの産業相互間の取引など | |
| 香川県景気動向指数 | 毎月速報 | ||
| 四国地域の経済動向 | |||
| 四国地域産業連関表 | |||
| 香川県・四国管内経済情勢 | |||
| 県勢動態指標 | 毎月速報 | 気象、人口、物価など | 統計調査課 |
| かがわ統計なび | 毎月発表 | ||
| 統計年鑑 | 23年版 | ||
| 100の指標からみた香川 | 24年版 | ||
| 100の指標からみた市町 | 23年版 | ||
| 香川の特産品情報ページ | |||
| コンパクト統計かがわ | 携帯用ページ | ||
| 香川県保育所情報 | 県子育て支援課 |
||
| 香川の交通事故・犯罪 | 香川県警察本部 |
||
| 香川県観光客動態調査 | 県観光振興課 |
||
| 自動車保有台数と販売速報 (Top>ニューリリース一覧) | |||
| 本州・四国間の旅客及び貨物の動向(四半期) ( 〃 ) | |||