| 干支別人口(辰年生まれの人数) | 統計調査課 |
| 大型小売店販売状況 | 四国経済産業局 |
| かがわ統計なび | 統計調査課 |
| 家計調査 | 統計調査課 |
| 学校基本調査 | 統計調査課 |
| 学校保健統計調査 | 統計調査課 |
| 管内経済情勢(香川県・四国) | 四国財務局 |
| 環境白書/報告書 | 県環境政策課 |
| 観光客動態調査 | 県観光振興課 |
| 気象月報・年報(香川県) | (県勢動態指標内) |
| 漁業センサス(海面漁業基本調査) | 統計調査課 |
| 景気動向指数 | 統計調査課 |
| 経済センサス-基礎調査(平成21年 確報) | 統計調査課 |
| 県勢動態指標 | 統計調査課 |
| 県民経済計算 | 統計調査課 |
| 工業統計調査(22年確報) | 統計調査課 |
| 工業統計調査(21年確報) | 統計調査課 |
| 工業統計調査(20年確報) | 統計調査課 |
| 工業統計調査(19年確報) | 統計調査課 |
| 工業統計調査(18年確報) | 統計調査課 |
| 工業統計調査(17年確報) | 統計調査課 |
| 工業統計調査(16年確報) | 統計調査課 |
| 工業統計調査(15年確報) | 統計調査課 |
| 航空機(東京便)搭乗客数・搭乗率 | (県勢動態指標内) |
| 鉱工業生産指数(香川県) | 統計調査課 |
| 鉱工業生産指数(香川県)−平成22年平均− | 統計調査課 |
| 鉱工業生産・出荷・在庫指数速報(四国) | 四国経済産業局 |
| 交通事故情勢(香川県) | 香川県警察本部 |
| H22国勢調査速報(要計表による人口集計) | 統計調査課 |
| H22国勢調査 抽出速報集計 | 統計調査課 |
| H22国勢調査 人口等基本集計結果 | 統計調査課 |
| H22国勢調査 産業等基本集計結果 | 統計調査課 |
| H17国勢調査(第1次基本集計結果) | 統計調査課 |
| H17国勢調査(第2次基本集計結果) | 統計調査課 |
| H17国勢調査(第3次基本集計結果) | 統計調査課 |
| H17国勢調査(従業地・通学地集計結果)その1 | 統計調査課 |
| H17国勢調査(従業地・通学地集計結果)その2 | 統計調査課 |
| コンビニエンスストア販売状況 | 四国経済産業局 |
| 産業連関表(香川県) | 統計調査課 |
| 産業連関表(四国地域) | 四国経済産業局 |
| 四国地域の経済動向 | 四国経済産業局 |
| 事業所・企業統計調査 | 統計調査課 |
| 社会生活基本調査(結果の概要) | 統計調査課 |
| 社会生活基本調査(結果の要約) | 統計調査課 |
| 就業構造基本調査(19年結果の概要) | 統計調査課 |
| 就業構造基本調査(19年結果の要約) | 統計調査課 |
| 就業構造基本調査(14年確報) | 統計調査課 |
| 就業構造基本調査(9年確報) | 統計調査課 |
| 住宅・土地統計調査 | 統計調査課 |
| 主要観光地観光客数 | (県勢動態指標内) |
| 商業統計調査(確報) | 統計調査課 |
| 消費者物価指数(毎月速報) | 統計調査課 |
| 消費者物価指数(年報) | 統計調査課 |
| 消費者物価指数(年平均) | 統計調査課 |
| 消費者物価指数(年度平均) | 統計調査課 |
| 人口移動調査報告(年報) | 統計調査課 |
| 人口動態統計 | 県健康福祉総務課 |
| 推計人口及び人口移動 | 統計調査課 |
| 世界農林業センサス2010年 (農林業経営体調査)確定値 |
統計調査課 |
| 全国消費実態調査 | 統計調査課 |
| 全国物価統計調査 | 統計調査課 |
| 瀬戸大橋通行台数 | (県勢動態指標内) |
| 香川県 地価調査結果 | 県環境政策課 |
| 倒産状況 | (県勢動態指標内) |
| 特定サービス産業実態調査 | 統計調査課 |
| 年齢別推計人口 | 統計調査課 |
| 農林業センサス | 2005年(確定値) | 統計調査課 |
| 2005年 |
| 犯罪情勢 | 香川県警察本部 |
| 毎月勤労統計調査地方調査(月報) | 統計調査課 | |
| 毎月勤労統計調査地方調査(年報) | 統計調査課 |
| 有効求人倍率 | (県勢動態指標内) |