| 高松港港湾施設使用料 | ||||||
| 種 別 | 区 分 | 単 位 | 料 金(円) | |||
| 桟橋入場料 | 自動車(自動二輪車を除く。) | 1台1回 | 95 | |||
| その他の車両 | 1台1回 | 55 | ||||
| 係 船 料 | 係留施設(ビジターバースの係留施設を除く。) | 定期船一係留 | 総トン数1t | 2.98(2.84) | ||
| 不定期船一係留 | 総トン数1t | 5.96(5.68) | ||||
| ビジターバースの係留施設 | 全長10m以下の船舶 | 1隻1日 | 2,050 県外者 2,450 |
|||
| 全長が10mを超え、11m以下の船舶 | 2,320 県外者 2,760 |
|||||
| 全長が11mを超え、12m以下の船舶 | 2,600 県外者 3,080 |
|||||
| 全長が12mを超える船舶 | 船舶の長さ1mまでごとに 240 県外者 280 |
|||||
| 物 揚 場 使 用 料 |
1日 | 1u | 3.61 初日使用料は無料 |
|||
| 継続使用10日を超えるものは、超過日数1日 | 7.23 | |||||
| 小型船舶用 泊地使用料 |
プレジャーボート等1隻ごとに | 泊地A | 1月 | 船舶の長さ1m | 630 | |
| 泊地B | 1月 | 500 | ||||
| 泊地C | 1月 | 400 | ||||
| 係船環 | 1月 | 150 | ||||
| はしご | 450 | |||||
| 停 泊 料 | 1係留 | 総トン数1t | 1.73 (1.65) | |||
| 船舶給水料 | 1m3 | 高松市が定める特殊用水道料金の額に84.50円(80.50円)を加えた額 | ||||
| 野積場使用料 | 野積場 | 舗装 | 1日 | 1u | 4.98 | |
| 未舗装 | 1日 | 3.31 | ||||
| 冷凍コンテナ用コンセント | 1kw時 | 21.00 | ||||
| 夜間照明施設 | 21.00 | |||||
| 上屋使用料 | 事務室 | 1月 | 1u | 2,400 | ||
| 荷さばき室 | 1日 | 12.06 | ||||
| 継続使用15日を越え30日以下のものは、超過日数1日 | 18.10 | |||||
| 継続使用30日を越えるものは、超過日数1日 | 24.15 | |||||
| 給電設備 | 1kw時 | 21 | ||||
| 荷役機械 使用料 |
高松港コンテナターミナルのハーバークレーン | 30分 | 18,000 (ただし、平成22年3月31日までは、17,000円とする。) |
|||
| 高松港コンテナターミナルのジブクレーン | 15,300円(その年度において500時間を超えて使用する場合の当該超過時間における使用にあっては、9,000円) | |||||
| ストラドルキャリア | 5,100円(その年度において700時間を超えて使用する場合の当該超過時間における使用にあっては、3,000円) | |||||
| 備考 本表の料金には、消費税が含まれています。なお、消費税が免除される外航船舶の通行料、係船料、停泊料、船舶給水料については、( )内の金額が適用されます。 | ||||||
| 目次へ | 自然状況 | 高松港の位置 | 港湾施設の現況 | サンポート地区・緑地公園 | 沿 革 |