| 団体名 | 長 | 議員 | ||||||||
| H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | |
| 衆議院議員 | 8月29日 | |||||||||
| 参議院議員 | 7月28日 | |||||||||
| 香川県 | 9月4日 | 4月29日 | ||||||||
| 高松市 | 5月1日 | 5月1日 | ||||||||
| 丸亀市 | 4月23日 | 4月23日 | ||||||||
| 坂出市 | 6月3日 | 5月1日 | ||||||||
| 善通寺市 | 5月9日 | 4月29日 | ||||||||
| 観音寺市 | 11月19日 | 11月19日 | ||||||||
| さぬき市 | 5月11日 | 5月31日 | ||||||||
| 東かがわ市 | 4月26日 | 4月23日 | ||||||||
| 三豊市 | 2月11日 | 2月11日 | ||||||||
| 土庄町 | 1月21日 | 5月11日 | ||||||||
| 小豆島町 | 4月22日 | 4月22日 | ||||||||
| 三木町 | 10月22日 | 4月29日 | ||||||||
| 直島町 | 4月30日 | 4月30日 | ||||||||
| 宇多津町 | 10月19日 | 4月29日 | ||||||||
| 綾川町 | 4月22日 | 4月22日 | ||||||||
| 琴平町 | 5月31日 | 7月31日 | ||||||||
| 多度津町 | 3月2日 | 2月19日 | ||||||||
| まんのう町 | 4月22日 | 4月22日 | ||||||||
任期満了日一覧
(平成23年8月1日現在)
香川県選挙管理委員会
住所:香川県高松市番町4−1−10
電話:087-832-3088・3089
FAX:087-831-4358
現在地:ホーム>香川県選挙管理委員会>任期満了日一覧
