県議会議員の選挙区と定数
(平成23年4月30日現在)
| 選挙区名 | 議員定数 | 区域 |
|---|---|---|
| 高松市選挙区 | 15 | 高松市の区域及び香川郡直島町の区域 |
| 丸亀市選挙区 | 4 | 丸亀市の区域 |
| 坂出市選挙区 | 3 | 坂出市の区域及び綾歌郡宇多津町の区域 |
| 善通寺市選挙区 | 2 | 善通寺市の区域 |
| 観音寺市選挙区 | 3 | 観音寺市の区域 |
| さぬき市選挙区 | 2 | さぬき市の区域 |
| 東かがわ市選挙区 | 2 | 東かがわ市の区域 |
| 三豊市選挙区 | 3 | 三豊市の区域 |
| 木田郡選挙区 | 1 | 木田郡の区域 |
| 小豆郡選挙区 | 2 | 小豆郡の区域 |
| 綾歌郡選挙区 | 1 | 綾歌郡綾川町の区域 |
| 仲多度郡第一選挙区 | 2 | 仲多度郡琴平町及びまんのう町の区域 |
| 仲多度郡第二選挙区 | 1 | 仲多度郡多度津町の区域 |
