

|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
4 道路交通環境整備の現状と問題点
ア 現 状
| (ア) | 一般国道、県道の整備 | ||||||||||||||||
| 香川県下の道路整備の現状は、前章に記載のとおり進んでいるといえるが、道路整備率(交通量に対し、その道路の交通容量が適応している率)についてみると、全国平均並みであり、特に、都市部周辺においては、車両が集中し、渋滞箇所が増加している。また、県内の東西を貫く重要な幹線道路である国道11号の整備率は、平成9年4月1日現在、12.2%でほぼ全線で渋滞が発生している。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| (イ) | 都市部における道路整備 | ||||||||||||||||
| 円滑な道路交通の確保や交通安全の向上を目的に、高松市を中心とする都市内に計画が決定している道路約599kmに対して、整備されている道路延長が平成9年度末現在302kmであり、進捗状況は50%と低い状況にある。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| (ウ) | 農道の整備 | ||||||||||||||||
| 農村地域の農道網を有機的かつ合理的に整備することにより、高生産性農業の促進とともに、生活環境の改善に資することを目的に整備している。なお、農道は、県営事業の場合、事業竣功後、速やかに市町へ譲与のうえ、市町によって管理されている。 農道の整備状況は次のとおりである。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
イ 問題点
| ○ | 県下の国道、県道については、舗装率、改良率については、全国平均を上回るものの、整備率(混雑度を考慮した道路整備を表す指標)については、全国並みとなっており、今後は、渋滞の緩和に向け、バイパス、環状道路等の整備を図るほか、国道、県道等の体系的な整備が必要である。 |
| ○ | 都市部における道路整備は、市街地内の整備となることから郊外部に比べ、事業費が高価となるなどにより、整備が遅れている。また、幹線道路を含めた地域レベルでの交通安全対策上有効な区画整理事業をはじめとした面整備事業の活用については、権利関係が複雑になっていることなどから遅れている。 |
| ○ | 農道については、管理主体から、橋梁の補修、交差点対策、路面改良等の機能向上や交通安全対策の推進などについて対応の要望があり、平成10年度に安全対策や環境保全対策を実施する事業制度(農業環境整備事業)が創設されたが、始まったばかりであることなどから改良整備があまり進んでいない。 |
ア 現 状
道路安全施設の整備は、自転車歩行者道の設置、交差点改良等の道路整備と、照明灯、警戒標識、ガードレール等の付属施設の整備に大別できる。
前章で記載のとおり、香川県の道路密度は、全国4位など道路整備が進んでいるといえるが、歩道等設置率及び両側歩道設置率は全国平均並みの整備であり、また、交差点密度は18位に対し、右折車線設置の交差点密度は29位と、道路整備状況に比べ、歩車道分離等交通の安全と円滑を確保するめための対策に遅れがうかがえる。イ 問題点
| ○ | 自転車歩行者道の設置、交差点改良、道路照明灯等の付属施設は、事故防止上、最も効果がある場所に設置することが重要であることから、事故分析や効果測定を十分に行って整備を進める必要がある。 |
| ○ | 交差点において、右折車が原因で交通の安全を阻害している箇所又は事故多発箇所等については、右折専用レーンの整備を進める必要がある。 |
ア 現 状
香川県警察本部交通管制センターは、道路交通に関する情報の収集、分析及び伝達、信号機、道路標識の操作並びに警察官等に対する交通の規制に関する指令を一体的かつ有機的に行うため、昭和50年4月に運用を開始して以来、交通の安全と円滑に貢献してきた。
その後、昭和62年4月のシステム更新(第2代交通管制センター)を経て、将来の交通環境の変化にも対応すべく、平成9年4月から新交通管制センターの運用を開始している。しかしながら21世紀に向けてさらに進展するモータリゼーションに対応するためには、現状の交通管制システムをより一層高度化させる必要があり、そのため、現在、新交通管理システム(UTMS:Universal Traffic Management Systems光学式車両感知器を通じた個々の車両との双方向通信により、ドライバーに対してリアルタイムで詳細な交通情報・誘導情報を提供するとともに、安全運転支援、緊急時対策、旅客・物流の効率化を含めた交通の流れを積極的に管理することによって「安全・快適にしてやさしい交通社会」の実現を目指したシステム)の導入・整備及び交通管制エリアの拡大等を進めているところである。イ 問題点
| ○ | 新交通管理システム(UTMS)は、現在10のサブシステムで構成されている。 そのうち、交通情報提供システム(AMIS:Advanced Mobile Information Systemドライバーに交通渋滞、事故、工事、目的地までの旅行時間等の交通情報を光学式車両感知器、情報板等様々なメディアを通して提供するシステム)は、平成12年中の運用開始予定であるが、早期導入の必要性の高い公共車両優先システム(PTPS:Public Transportation Priority Systemバスレーンの確保、バス優先信号制御等を通じてバスの定時運行を確保することや、バスロケーションシステム等による公共車両の運行支援を行うことによって、利用率、利便性の向上を図るシステム)、車両運行管理システム(MOCS:Mobile Operation Control Systemバス・タクシーやトラックの走行位置などを運行管理者に提供することにより、効率的な運行を支援し、交通の円滑化を図るシステム)については、 |
| ・バス優先通行帯設置路線における右折専用レーン設置等の交差点改良 ・バス等の事業者にあっては、システムに対応する機器の導入 が、それぞれ必要になるなど、官民一体の取組みが不可欠である。 |
ア 現 状
| (ア) | 信号機 | ||||||
| 信号機の整備は、平成10年度末現在1,740基となっている。道路密度が全国4位に対し、舗装道路100km当たりの整備数は19.8基で、全国13位となっている。 | |||||||
|
|||||||
| (イ) | 信号機の地域制御化 | ||||||
| 信号機の地域制御化(都市内の交差点群を対象として面的に制御するもので、時々刻々変化する交通の流れにマッチするようコンピュータを使用して制御する方式の信号機であり、地域内の交通量・流れを最適状態に維持し、交通の安全と円滑を図ろうとするもの。)率は、平成10年度末現在、18.4%で、全国最下位となっている。 | |||||||
|
|||||||
| (ウ) | 信号機の系統化 | ||||||
| 信号機の系統化(幹線道路に沿って近接して設置された幾つかの信号機を信号制御の単位として扱い、互いに一定の時間関係を持たせて制御し、関係する信号機間を一定の安全速度で進行すれば、全て青信号灯火で通行できる機能を持たせたもの)率は、平成10年度末現在、39.9%で、全国35位となっている。 | |||||||
|
|||||||
| (エ) | 高齢者等交通弱者用信号機の整備 | ||||||
| 高齢者等交通弱者用信号機(押しボタンを押したり、視覚障害者等が持つペンダント等の携帯型発信機を操作したときに歩行者用の青時間を延長して交通弱者の横断の安全を確保する弱者感応制御信号機や歩行者の横断できる時間を、擬音(ピヨピヨ、カッコー)等で知らせる視覚障害者用信号機のほか、信号待ちをしている歩行者に対して、歩行者信号が青信号に変わるまでの待ち時間を表示灯の点灯量又は数字で知らせる待ち時間表示装置など交通弱者に配意した信号機)の整備状況は、平成10年度末現在、全信号機の5.1%で、全国45位となっている。 | |||||||
|
|||||||
| (オ) | 右折青矢印灯信号機の整備 | ||||||
| 右折青矢印灯信号機(右折専用レーン又は右折ポケットのある交差点で、右折車の混入率が高く、青矢印灯により右折車両を分離して交通処理を行うもの)の整備率は、平成10年度末現在、3.6%で全国45位となっている。 | |||||||
|
|||||||
| (カ) | 高速走行抑止システムの整備 | ||||||
| 高速走行抑止システム(走行する車両の速度を計測、異常走行と判定した場合は、警告板でドライバーに警告表示、注意を促すほか、時には警告板後方の信号機を強制制御して「赤信号」に変え、異常走行車を信号で停車させ、安全運転へと導くシステム)は、現在4基整備している。 | |||||||
| (キ) | 合理的な交通規制の実施 | ||||||
| 交通事故分析結果と交通実態、交通環境を踏まえ、住民、ドライバーの意見等を勘案し、きめ細かな点検、見直しを行い、見やすく、わかりやすい交通規制を推進しているが、その現状は、次表のとおりである。 | |||||||
イ 問題点
| ○ | 香川県では、交差点での事故、道路横断中の事故が多発していることから、信号機の整備とともに、右折専用レーンの設置による右折青矢印灯信号機の増設、標識・標示方式を大型化、高輝度化するなどして、交差点等の事故防止を図る必要がある。 |
| ○ | 香川県は、可住地面積の割合が、大阪、埼玉、千葉、茨城、東京等の大都市に次ぎ52.3%で全国10位にランクされ、また道路密度は全国4位であるのに対し、信号機の地域制御化率は全国最下位と極端に低い。 都市部で慢性的に渋滞が発生していることから、地域の交通流を適正にコントロールするため、地域制御を面的に行うことのできる地域制御機の整備を図る必要がある。 |
| ○ | 高速道路等の延伸及び幹線道路の4車線化等の拡幅改良に伴い、都市の周辺部では走行車両のスピードアップ化が顕著になってきている。また、生活道路の整備が進み、幹線道路と道路幅員・形状が類似してきたため、生活道路を幹線道路並みに高速で走行する車両が増加して交通事故を誘発していることから、信号機の系統化や高速走行抑止システムの整備により通行車両の速度を適正にコントロールする必要がある。 |
| ○ | 高齢者等交通弱者用信号機の整備が遅れており、シルバーゾーンをはじめ高齢者等の生活ゾーン等を中心に整備を図っていく必要がある。 |
第2章TOPへ