1 新規・成長15分野の集積状況
| ○ | 香川県の総従業者数(517,224人)の全国に占める割合は、0.8%である。 |
| ○ | 新規・成長15分野別に積み上げた各分野の従業者数の全国に占める割合が0.8%を上回るのは、バイオテクノロジー関連分野をはじめ6分野である。 |
| ○ | 四国の他県と比較すると、人材関連分野の構成比率が高い。 |
| ◯バイオテクノロジー関連分野 1.2% ◯医療・福祉関連分野 0.9% ◯生活文化関連分野 0.9% ◯年環境整備関連分野 0.9% ◯新エネルギー・省エネルギー関連分野 0.9% ◯人材関連分野 0.9% |
| ○ | 雇用規模、市場規模ともに増加倍率が高い分野は、「バイオテクノロジー関連分野」、「新エネルギー・省エネルギー関連分野」、「流通・物流関連分野」、「住宅関連分野」である。 |
| ○ | 市場規模予測は、「流通・物流関連分野」が132兆円、「情報通信関連分野」が126兆円となっており、この2分野で全分野合計の約1/2を占めている。 |
| ○ | 増加倍率が高い分野は、「医療・福祉関連分野」、「ビジネス支援関連分野」、「人材関連分野」である。 |
| ○ | 最も構成比が高い「生活文化関連分野」は、従業者数が減少している。 |
| ○ | 地場産業、地域資源の活用パターン 身近な地場産業集積や地域資源を活用して新たな事業展開を図ったパターン |
| ○ | 大企業からのスピンアウトパターン 大企業のもとで培ったノウハウ、技術力をもとに多様な事業展開を図ったパターン |
| ○ | 競争の少ないマーケットでの発展パターン 競争の少ないマーケットを基礎にして全国への事業展開を図ったパターン |
| ○ | 公設試験研究機関、大学等による支援体制の遅れ |
| ○ | 工学系人材の不足 |
| ○ | 消費情報等、関連情報の不足 |
| 瀬戸内海の水産加工業を機に冷凍分野にターゲットを絞り発展 |
| ・ | 海外にも積極的に展開を図るとともに、海外と国内で製品の棲み分けを明確にし、コスト削減を図る。 |
| ・ | 香川県外の生産拠点では、当該産地のイメージを活用する。 |
| ・ | 東京において、新商品のモニターを実施する。 |
| ・ | 本社周辺に有望な企業が少なく、優秀な人材確保の面で有利 |
| ・ | 物流に対する高度化ニーズ(定時配送等)が高まる中、物流コストが上昇 |
| 地域マーケットの寡占から品質をもとに全国マーケットへと展開 |
| ・ | 狭小な地域マーケットから出発したが、狭小なゆえに他企業の参入が少ない。 |
| ・ | 拠点整備を行いながら全国展開を図る。 |
| ・ | 顧客ニーズに対応した新商品の企画に重点を置き、ゼネコンに対しても各種設備の提案を行えるよう研究部門を充実する。 |
| ・ | 東京において商品企画を実施(住宅潮流はまず東京からで、地方では数年後に流行する) |
| ・ | 建築系の大学、公設試験研究機関や権威のある建築系の試験機関が存在しない。 |
| 地域関連企業による生産クラスターを形成し効率的な生産を展開 |
| ・ | 創業者が地元での事業展開を図り、高松市周辺に工場等を整備 |
| ・ | 海外への積極的な展開を志向 |
| ・ | 高松市周辺に立地する研磨、金属加工等の協力企業の育成・連携により、生産クラスターを形成し、効率的な生産活動を実施 |
| ・ | 物流コストの問題(エンジン、電子部品は、遠距離のメーカーからの仕入れ) |
| ・ | 技術系の人材が少ない。 |
| 大手企業の子会社から、ノウハウ、技術力を活かして多様な事業へ拡大展開 |
| ・ | 大手企業の子会社として建設・補修工事で培った技術を応用して事業展開を図る。 |
| ・ | エネルギー、環境関連、情報通信関連、土木建設分野への参入 |
| ・ | IPP(小型発電機)等、国内シェアの高い技術力を有する。 |
| ・ | ゴミ処理、灰処理、水処理等に関する幅広い技術力を有し、製品化等に向けて企業と共同開発を実施 |
| ・ | 設計・開発のための技術開発部門を整備 |
| ・ | 支店の集積があるため、四国内の受注を進める上で有利 |
| ・ | 香川県内企業からの受注額は少なく、市場が狭小 |
| ・ | 東京、大阪等の大都市や海外へのアクセスが不便 |
| 地場産業に対する製品企画アイデアの提案による事業の展開 |
| ・ | 医療福祉に関するアイデアをもとに、手袋産業等、地場産業の高付加価値化に寄与するアイデアを提供 |
| ・ | アイデアをメーカー等に対して売り込み、そのロイヤルティーを得る。 |
| ・ | 企画商品に対して試験を実施する。 |
| ・ | 工学部系の人材が少ないため、隣県の大学の人材を活用 |
| 産業構造 | 製造業、卸・小売業、サービス業の集積 |
| 食料品産業の集積 | |
| 情報サービス・調査業等の高成長 | |
| 新規工場立地の増加 | |
| 開業率が全国平均を下回っていること | |
| 支社・支店の集積 | |
| 大規模な工場の集積(金属、一般機械、電気機械、輸送機械等) | |
| 民間企業の多様な事業展開の動き | |
| 民間企業の研究施設の整備進展 | |
| インフラ整備 | 道路ネットワークの整備 |
| 国内航空ネットワークの整備 | |
| 海上ネットワークの整備 | |
| 香川県工業技術センター・食品試験場・発酵食品試験場 | |
| 四国工業技術研究所 | |
| 香川インテリジェントパークの整備 | |
| サンポート高松の整備 | |
| 香川大学工学部の新設 | |
| 社会経済環境の変化 | メガ・コンペティション(大競争時代)の到来 |
| 高齢・少子化の進展 | |
| アウトソーシング時代の到来 | |
| 本四三橋時代の到来 | |
| 新規・成長分野の集積状況 | 医療福祉関連分野の集積 |
| 生活文化関連分野の集積 | |
| 冷凍食品産業の集積 | |
| 都市環境整備関連分野の集積 | |
| 新・省エネルギー関連分野の集積 | |
| バイオテクノロジー関連分野の集積 | |
| 人材関連分野の集積 | |
| 核となる技術・製品を有する企業の存在 | |
| 気候、地理・地形等 | 温暖・晴天 |
| 瀬戸内海(水資源)、讃岐山脈(林産資源) | |
| 観光資源(お遍路めぐり、栗林公園、こんぴらさん等) | |
| その他 | 工学系人材の不足 |
| 公設試験研究機関等との連携の希薄さ | |
| 需用地との地理的不便性 |
| ・ | 製造業、卸・小売業、サービス業の集積 | |
| ・ | 情報サービス・調査業等の高い成長性 | |
| ・ | 新規工場立地の増加 | |
| ・ | 県内企業の多様な事業展開の動き | |
| ・ | 香川大学工学部、公設試験研究機関、インテリジェントパークの整備 | |
| 等が挙げられる。 | ||
| ・ | 地場産業におけるクラスター(集積地域)の形成 | |
| ・ | 金属、一般機械等の製造業の集積 | |
| ・ | 食品関係の県立の試験研究機関の存在 | |
| ・ | 医療・福祉、生活文化、都市環境整備、新エネルギー・省エネルギー分野の集積 | |
| 等がある。 | ||
| ・ | 工学系人材の不足 | |
| ・ | 公設試験研究機関等との連携の希薄さ | |
| ・ | 需要地との地理的不便性 | |
| 等が挙げられる。 | ||
| ・ | メガ・コンペティション | |
| ・ | 高齢化 | |
| 等が考えられる。 | ||
| 基幹産業分野(10分野) | 産業支援分野(5分野) |
| 住宅関連分野 医療・福祉関連分野 生活文化関連分野 都市環境整備関連分野 環境関連分野 新エネルギー・省エネルギー関連分野 情報通信関連分野 バイオテクノロジー関連分野 航空・宇宙関連分野 海洋関連分野 |
流通・物流関連分野 人材関連分野 国際化関連分野 ビジネス支援関連分野 新製造技術関連分野 |
| 基幹産業分野から香川県の特性を活かせる分野をいくつか選択する。 今後の地域経済は、特定の産業による企業城下町タイプではなく、複数の産業が集積することにより、地域経済が牽引されるような方向が望ましい。 |
| 基幹産業分野の波及効果がその他の産業分野に広がる。 基幹産業分野の振興により、その技術力、マーケット等の波及効果が広く地域産業に及ぶ。 |
| 産業支援分野は地域産業全体の高度化をサポートする。 新製造技術関連分野等は、基幹産業分野の展開の中で高度化され、その効果がその他の産業分野に及ぶ。 |
| 基幹産業分野、産業支援分野、その他の産業分野の間の連携は必ずしも香川県内に限定されない。 香川県内の立地資源は必ずしも十分とは言えず、近隣接県との連携や、情報ネットワークを介した国内外の地域との連携が重要である。 |
|
[直接サービス] [間接サービス、インフラ] |
| ○ | 大学、医療・福祉ボランティア等が有する資源の有効活用を図るための交流の促進 |
| ○ | 大阪、岡山などの周辺地域の資源の有効活用を図るための県外リハビリセンター等との交流の促進 |
| ○ | 素材メーカー、大学等との共同研究の実施 |
| ○ | 先進国メーカーとの交流促進、業務提携等 |
| ○ | 販路開拓のための商社、海外代理店との連携強化 |
| ○ | 大都市圏でのマーケティング活動等を通じて得たニーズ情報の共有化 |
| ○ | 新規販路拡大のための地域商品の情報発信と地域ブランドの向上 |
| ○ | 公設試験研究機関等との連携によるニーズ分析、商品企画能力の向上、共同研究、共同開発 |
| ○ | 産学官共同研究のための環境コンソーシアム(共同研究体)等の形成 |
| ○ | 東京など大都市での販路開拓のための組織づくり |
| ○ | 積極的なアウトソーシングによる販売機能、環境分析機能等の補填 |
| ○ | 海外販路開拓のための商社との交流拡大 |
| ○ | 情報サービス需要の開拓 |
| ○ | 専門的人材の供給システムの整備(Uターン制度等) |
| ○ | 情報機器メーカー、コンテンツメーカー、人材派遣産業等の情報通信関連産業の戦略的誘致 |
| ○ | 大都市圏の情報通信関連企業との交流促進(業務提携、代理店化等) |
| ○ | 国内外のバイオ技術情報を収集し、仲介するコーディネート機能の充実強化 |
| ○ | 公設試験研究機関の研究開発機能の充実強化(食品加工、食材開発分野等) |
|
○北海道産業創造クラスター構想(北海道) ○岡山県情報ハイウェイ構想(岡山県) ○横須賀テレコムリサーチパーク(神奈川県) ○かずさアカデミアパーク(千葉県) ○(株)広島テクノプラザ(広島県) ○科学技術振興センター整備(岐阜県) ○産業構造拠点地区指定による進出インセンティブの提供(兵庫県) ○近畿産学官新規産業創造プロジェクト(近畿地方) ○(株)ベンチャーリンク |
| ○ | ターゲット分野の絞り込みと産業の広がりを念頭においたアクションプランの必要性 |
| ○ | 新規事業展開をサポートする社会基盤の必要性 |
| ○ | 大学、研究機関との機能的連携の重要性 |
| ○ | 民間企業参画の重要性 |
| ○ | フレキシビリティ(柔軟性)とオープン性を重要視した仕組みづくり |
| ○ | 手続の簡素化など運営の柔軟性の確保 |
| ○ | 有望基幹産業分野における事業展開の積極的支援等 |
| ○ | 大都市圏等でのマーケティング活動支援のための市場調査機関等に関する情報提供等 |
| ○ | 商社、量販店等を介した販路開拓支援のための商社等に関する情報提供等 |
| ○ | 都市部における販路開拓活動支援のためのレンタルオフィスの提供等 |
| ○ | 新製品の開発・商品化やマーケティング活動支援のための各種アドバイザー事業の実施 |
| ○ | 県独自の基準(環境対策、使用素材、安全対策、品質保証等)に合致した製品に対する統一ブランド化 |
| ○ | 県内のみならず、県外のベンチャーキャピタルの投資を促進するため、県内企業情報の積極的な提供 |
| ○ | 企業どうしの効率的な連携行為や大学、医療・福祉ボランティア等との交流の推進を支援 |
| ○ | 国内外からの技術の調達を支援 |
|