(株)タダノ、四国電力(株)、四電エンジニアリング(株)、三井造船(株)、四国化工機(株)、東洋機械金属(株)、日本電炉(株)、日本原子力研究開発機構、日本原燃(株)
建設機械の基幹部品製造、産業機械の設計・製作、機械器具の設計・製作・据付、鋼構造物の設計・製作・据付
(建設業の許可登録 香川県知事許可 般17-3750号)
(クレーン製造許可 香川労働局)
| 設備名 | 形式(能力) | 台数 | |
|---|---|---|---|
| NCフロアー型横中グリ盤 | BF-130B(3500×9000)ロータリーテーブル付き | 1 | |
| NCフロアー型横中グリ盤 | BF-130A(2500×7500)ロータリーテーブル付き | 1 | |
| NCフロアー型横中グリ盤 | BF-130A(3000×9000)ロータリーテーブル付き | 2 | |
| クロスレール昇降型五面加工機 | MPC2650×5500 | 1 | |
| 門型マシニングセンター | RB-4N2600×7200 | 1 | |
| NC旋盤 | SL-25 | 2 | |
| 横中グリ盤 | BT-10 | 1 | |
| フライス盤 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | RE3-2000、2500 | 4 | |
| 直立ボール盤 | YUD-600 | 3 | |
| 卓上ボール盤 | 4 | ||
| 製缶プレス | 300t | 1 | |
| ターニングローラー | 20t 10t 5t | 4 | |
| 角度自在メタル切断機 | 2 | ||
| 溶接ポジショナー | 10t、5t | 10HP×8 | 12 |
| ショットブラスト | 巾1600×高1600×長フリー | 1 | |
| 交流溶接機 | 300A~500A | 28 | |
| CO2溶接機 | 350A~500A | 50 | |
| 溶接ロボット | 600×2500 | 2 | |
| 溶接ロボット | 2000×7000(2台) | 1 | |
| 溶接ロボット | 2000×9000(4台) | 2 | |
| 直流アルゴン溶接機 | 350A | 2 | |
| 全自動溶接機 | 500A×2ヘッド×9500L | 1 | |
| クレーン | 15t 10t 5t 3t 他 | 26 | |
| 静電塗装機 | 1 | ||
| 検査用測定機器 | 5 | ||
| CADシステム | 4 | ||

現状の主要顧客であります、タダノ殿向け製品をベース事業として維持しつつ、今後環境対策で発展が見込める原子力関連及び一般産業向け製品の業務拡大を行い、原子力及び一般産業向け製品で売上高の30%程度となるよう事業拡大を図っていきたいと考えております。
タダノ殿向け、大型構造物の連続・大量生産で培われた製缶物の量産技術に加え、その加工に必要となる大型機械(例えばW3,500×L6,000(回転テーブル付き)横中グリ盤)等を数多く保有しています。
また、原子力特有の仕様の解釈能力や品質保証体制を整えた、中小企業としては原子力対応のできる数少ない会社の1社として自負しております。
また、これらの技術の確からしさは、一般産業用の製品にも活かされております。