現在、どういう分野で人材が求められているか、求職活動の参考にしていただくため、職業別有効求人倍率を掲載します。
※ 毎月、翌月末頃に資料公表。
時 点 | 職業計有効求人倍率 | 備 考 | |
前年同月 | 職業計有効求人倍率 | ||
平成30年12月 | 1.75New | 平成29年12月 | 1.75 |
---|---|---|---|
平成30年11月 | 1.79 | 平成29年11月 | 1.75 |
平成30年10月 | 1.79 | 平成29年10月 | 1.75 |
平成30年 9月 | 1.81 | 平成29年 9月 | 1.72 |
平成30年 8月 | 1.78 | 平成29年 8月 | 1.73 |
平成30年7月 | 1.80 | 平成29年 7月 | 1.72 |
平成30年6月 | 1.81 | 平成29年6月 | 1.75 |
平成30年5月 | 1.78 | 平成29年5月 | 1.75 |
平成30年4月 | 1.73 | 平成29年4月 | 1.71 |
平成30年3月 | 1.84 | 平成29年3月 | 1.69 |
平成30年2月 | 1.77 | 平成29年2月 | 1.68 |
平成30年1月 | 1.75 | 平成29年1月 | 1.67 |
※平成29年12月以前の数値は新季節指数により改訂しています。
※職業相談・職業紹介を御希望の方は、ワークサポートかがわへお問合わせください。