
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月27日(木)、委員(8人)が出席し、平成22年度第4回丸亀警察署協議会を開催しました。 会議では、署長、生活安全課長、地域課長から犯罪、事故の発生概況と課題について説明した後、 等について協議しました。 |
| 区分 | 平成23年 | 平成22年 | 増 減 | 県下全体 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減数 | 増減率(%) | |||||
| 人身件数 | 1,587 | 1,543 | 44 | 2.9 | 10,264 | |
| 死 者 | 9 | 7 | 2 | 28.6 | 70 | |
| 傷 者 | 2,033 | 1,946 | 87 | 4.5 | 12,704 | |
| 区分 | 平成23年 | 平成22年 | 増 減 | 県下全体 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減数 | 増減率(%) | |||||
| 総数 | 1,383 | 1,537 | -154 | -10 | 8,573 | |
| 重要犯罪 | 9 | 13 | -4 | -30.8 | 81 | |
| 重要窃盗犯 | 151 | 200 | -49 | -24.5 | 923 | |
| 区分 | 平成23年 | 平成22年 | 増 減 | 県下全体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減数 | 増減率(%) | ||||||
| 非 行 少 年 |
犯罪少年 | 122 | 106 | 16 | 15.1 | 702 | |
| 刑法犯 | 117 | 103 | 14 | 13.6 | 653 | ||
| 特別法 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 49 | ||
| 触法少年 | 39 | 72 | -33 | -45.8 | 252 | ||
| 刑法犯 | 39 | 70 | -31 | -44.3 | 238 | ||
| 特別法 | 2 | -2 | -100 | 14 | |||
| ぐ犯少年 | 4 | -4 | -100 | 5 | |||