
| 入学を希望されている方へ | 理念・沿革 | コース・訓練科目 | 入学案内 | 学校行事 | 資料請求 | ![]() |
| 就職・学校情報など | 主な就職先 | 人事担当者様へ | 最新情報 | 学校案内図 | Q&A |
コース紹介
・テクニカルコース
40歳未満の方を対象にしたコースです。
溶接技術科の詳細
・アビリティコース
再就職を希望している方を対象にしたコースです。
・電気工事科の詳細
・機械加工科の詳細
・情報ビジネス科の詳細
・住宅建築科の詳細
・ビル設備管理科の詳細
| 訓練期間: | 約3か月(介護福祉科を除く) |
| 応募資格: | 再就職のために職業訓練を希望する方 (訓練科によって異なりますので、お問合わせください) |
| 選考方法: | 職業適性検査、面接 |
委託訓練コースは、民間の専門学校や事業主と高等技術学校が連携して行う職業訓練です。
再就職に必要な仕事の知識や技能の習得、資格取得などを目標にしています。
中・西讃地域で実施する訓練コースは下記のとおりです。
※受講者数が一定の人数に満たない場合、中止することもありますのであらかじめご了承下さい。
| 定員 | 30名 |
| 訓練実施施設 | 次の3施設の中からご希望の施設を選択して、受講していただくこととなります。
|
| 募集期間 | ~24年3月1日 |
| 選考日 | 24年3月9日または3月11日 |
| 訓練期間 | 24年4月上旬~26年3月中旬 |
| 状況 | 募集終了 |
主な学習: ホームヘルプサービスや介護の知識、介護実習など
定員について: 定員のうち、2名は母子家庭の母等を対象としています。ただし、第17期は母子家庭の母等対象の定員枠は設定していません。
| 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
| 定員 | 20名(18+母子家庭の母2名) | 17名(15+母子家庭の母2名) | 15名 |
| 訓練実施施設 | ニチイ学館丸亀教室 (丸亀市大手町) | ||
| 募集期間 | 24年6月26日~7月9日 | 24年10月22日~11月2日 | 25年2月12日~2月25日 |
| 選考日 | 24年7月17日 | 24年11月9日 | 25年3月4日 |
| 訓練期間 | 24年8月3日~10月29日 | 24年11月27日 ~25年2月22日 |
25年3月22日~6月12日 |
| 状況 | - | - | - |
主な学習: 医療保険制度、診療報酬請求業務、医事コンピュータ基本操作など
定員について: 22名のうち、2名は母子家庭の母等を対象としています。ただし、第18期は母子家庭の母等対象の定員枠は設定していません。
| 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
| 定員 | 22名(20+母子家庭の母2名) | 22名(20+母子家庭の母2名) | 20名 |
| 訓練実施施設 | ニチイ学館丸亀教室 (丸亀市大手町) | ||
| 募集期間 | 24年5月25日~6月7日 | 24年9月21日~10月4日 | 25年1月28日~2月8日 |
| 選考日 | 24年6月14日 | 24年10月11日 | 25年2月18日 |
| 訓練期間 | 24年7月3日~9月26日 | 24年11月1日 ~25年1月29日 |
25年3月7日~5月29日 |
| 状況 | - | - | - |
主な学習: 経理事務、パソコンに関する知識など
定員について: 22名のうち、2名は母子家庭の母等を対象としています。ただし、第9期は母子家庭の母等対象の定員枠は設定していません。
| 第8期 | 第9期 | |
| 定員 | 22名(20+母子家庭の母2名) | 20名 |
| 訓練実施施設 | アクセス (丸亀市土器町) | |
| 募集期間 | 24年7月19日~8月1日 | 24年11月9日~11月22日 |
| 選考日 | 24年8月8日 | 24年11月30日 |
| 訓練期間 | 24年8月28日~11月26日 | 24年12月18日~25年3月15日 |
| 状況 | - | - |
主な学習: 食品衛生学、うどん製作実習、経営実技、店舗実習など
| 定員 | 10名 |
| 訓練実施施設 | さぬき麺機 (三豊市高瀬町) |
| 募集期間 | 24年6月6日~6月19日 |
| 選考日 | 24年6月26日 |
| 訓練期間 | 24年7月13日~10月12日 |
| 状況 | - |
主な学習: 食品衛生学、うどん製作実習、経営実技、店舗実習など
| 定員 | 10名 |
| 訓練実施施設 | 大和製作所 (綾歌郡宇多津町) |
| 募集期間 | 24年10月25日~11月7日 |
| 選考日 | 24年11月14日 |
| 訓練期間 | 24年12月4日~平成25年2月28日 |
| 状況 | - |
主な学習: 農業基礎、栽培環境、農業機械、農産加工など
| 第17期 | 第18期 | |
| 定員 | 10名 | 10名 |
| 訓練実施施設 | 香川県立農業大学校 (仲多度郡琴平町) | |
| 募集期間 | 24年3月8日~3月22日 | 24年6月29日~7月12日 |
| 選考日 | 24年3月29日 | 24年7月20日 |
| 訓練期間 | 24年4月17日~7月12日 | 24年8月7日~11月29日 |
| 状況 | 募集終了 | - |
主な学習: 表計算、プレゼンテーションなど
| 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
| 定員 | 15名 | 15名 | 15名 |
| 訓練実施施設 | アクセス (丸亀市土器町) | ||
| 募集期間 | 24年4月18日~5月2日 | 24年9月28日~10月12日 | 25年1月4日~1月18日 |
| 選考日 | 24年5月11日 | 24年10月19日 | 25年1月25日 |
| 訓練期間 | 24年5月29日~8月23日 | 24年11月6日 ~25年2月5日 |
25年2月13日~5月10日 |
| 状況 | 募集終了 | - | - |
主な学習: ワープロ、表計算など
| 第1期 | 第2期 | |
| 定員 | 15名 | 15名 |
| 訓練実施施設 | サポート・アン坂本教室 (観音寺市坂本町) | |
| 募集期間 | 24年5月9日~5月22日 | 24年10月15日~10月26日 |
| 選考日 | 24年5月28日 | 24年11月2日 |
| 訓練期間 | 24年6月15日~9月6日 | 24年11月20日~25年2月15日 |
| 状況 | 募集終了 | - |
上記広告についてのお問い合わせは香川県庁広聴広報課までお願いします