| 包括外部監査の結果等 |
| 最終更新日 平成23年12月9日 |
| 監査対象年度 | 監査テーマ | 包括外部 監査人 |
監査の結果 | 措置の状況 |
| 公表番号 (公表年月日) |
公表番号 (公表年月日) | |||
| 平成22年度 | 香川県が出資等を行っている第三セクター等における財務に関する事務の執行及び経営に関する管理について | 大西 均 | 第4号(H23.3.29) | |
| 第4号(概要版) | ||||
| 平成21年度 | 業務委託に係る事務の執行について | 大西 均 | 第4号(H22.3.2) | |
| 第4号(概要版) | ||||
| 平成20年度 | 特別会計に係る事務の執行・事業の管理について | 大西 均 | 第1号(H21.3.3) | 第38号(H21.11.27) |
| 第1号(概要版) | ||||
| 平成19年度 | 持続可能な県民生活(安全・安心) | 大西 俊哉 | 第3号(H20.2.26) | 第37号(H20.12.26) |
| 第3号(概要版) | ||||
| 平成18年度 | 香川県の社会資本マネジメントと環境 | 大西 俊哉 | 第2号(H19.3.30) | 第4号(H20.2.29) |
| 第2号(概要版) | ||||
| 平成17年度 | 他主体との事業分担・運営の合理性と実施にかかる内部体制 | 大西 俊哉 | 第2号(H18.3.8) | 第1号(H19.3.9) |
| 平成16年度 | 県営住宅の管理状況について | 榎本 浩 | 第3号(H17.3.8) | 第1号(H18.3.8) |
| 職員手当の財務事務の執行及び職員住宅、公舎の管理状況について | 第2号(H17.3.8) | |||
| 平成15年度 | 下水道事業に関する財務事務及び財団法人香川県下水道公社の出納その他事務の執行について | 榎本 浩 | 第5号(H16.3.9) | 第1号(H17.3.8) |
| 公共工事に関する財務事務の執行について | 第4号(H16.3.9) | |||
| 平成14年度 | 県税の賦課徴収事務について | 榎本 浩 | 第437号(H15.3.7) | 第3号(H16.3.9) |
| 試験研究機関における財務事務について | 第436号(H15.3.7) | |||
| 平成13年度 | 貸付金に関する財務事務の執行について | 左光 幸男 | 第391号(H14.3.8) | 第435号(H15.3.7) |
| 公の施設等の管理について | 第390号(H14.3.8) | |||
| 平成12年度 | 補助金に関する財務事務の執行について | 左光 幸男 | 第359号(H13.2.26) | 第389号(H14.3.8) |
| 退職手当に関する財務事務の執行について | 第358号(H13.2.26) | |||
| 平成11年度 | 香川県土地開発公社の管理について | 左光 幸男 | 第313号(H12.2.25) | 第357号(H13.2.9) |
| 香川県住宅供給公社の管理について | 第312号(H12.2.25) | |||
| 県立病院事業の管理について | 第311号(H12.2.25) |
|
*平成22年度監査テーマに係るものから、意見への措置状況についても掲載しています。* |