さぬき瀬戸しまネッ島
しまネッ島TOP
香川県には、24の有人島があります。



香川県の有人島データ一覧
島 名
市町行政区域
面積
(平方キロメートル)
世帯数
(世帯)
人口
(人)
小豆島 土庄町、小豆島町 153.33 12,836 32,432
小豊島 土庄町 1.09 7 16
豊島 14.50 508 1,141
沖ノ島 0.18 22 79
直島 直島町 7.81 1,485 3,476
屏風島 0.12 12 44
向島 0.74 8 18
大島 高松市 0.73 137 197
男木島 1.37 108 189
女木島 2.67 117 212
櫃石島 坂出市 0.93 97 236
岩黒島 0.17 32 94
与島 1.10 73 142
小与島 0.26 3 6
本島 丸亀市 6.77 306 605
牛島 0.84 11 18
広島 11.66 206 351
手島 3.41 36 54
小手島 0.53 33 51
佐柳島 多度津町 1.83 102 146
高見島 2.33 45 73
粟島 三豊市 3.68 198 349
志々島 0.59 24 30
伊吹島 観音寺市 1.05 326 793
※「人口」及び「世帯数」は、平成17年10月1日現在(平成17年国勢調査)