県内市町の行財政運営の状況
このページは県内市町における行財政運営の状況として、各市町の行革や給与・定員管理等の状況の公表ページへのリンクを順次行うほか、財政比較分析表などを掲載します。
更新日:平成24年3月26日
| 市町名 | 給与・定員管理の状況 | 人事行政の状況 | 行政改革の状況 | 財政比較分析表 | 歳出比較分析表 | 財政状況等一覧表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松市 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成17年9月26日に塩江町と合併、平成18年1月10日に牟礼町・庵治町・香川町・香南町・国分寺町と合併 |
| 丸亀市 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成17年3月22日に綾歌町・飯山町と合併 |
| 坂出市 | H21 H22 | H20 H21 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | |
| 善通寺市 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | |
| 観音寺市 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成17年10月11日に観音寺市・大野原町・豊浜町が合併し発足 |
| さぬき市 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成14年4月1日に津田町・大川町・志度町・寒川町・長尾町が合併し発足 |
| 東かがわ市 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成15年4月1日に引田町・白鳥町・大内町が合併し発足 |
| 三豊市 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成18年1月1日に高瀬町・山本町・三野町・豊中町・詫間町・仁尾町・財田町が合併し発足 |
| 土庄町 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | |
| 小豆島町 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成18年3月21日に内海町・池田町が合併し発足 |
| 三木町 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | |
| 直島町 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | |
| 宇多津町 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | |
| 綾川町 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成18年3月21日に綾上町・綾南町が合併し発足 |
| 琴平町 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | |
| 多度津町 | H21 H22 | H21 H22 | − | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | |
| まんのう町 | H21 H22 | H21 H22 | ○ | H20 H21 | H20 H21 | H20 H21 | 平成18年3月20日に琴南町・満濃町・仲南町が合併し発足 |
注) 当該団体のホームページ管理方針により、リンク先がトップページとなっている場合があります。
○給与・定員管理の状況 地方公共団体の給与・定員管理の状況について、団体間で比較可能にするために共通様式に基づき公表するもの
○人事行政の状況 職員の任用、給与、勤務条件、分限及び懲戒等人事行政の運営状況について、地方公務員法第58条の2及び各市町の条例に基づき公表するもの
○財政比較分析表 地方公共団体の財政状況について、各市町において類似団体間の主要財政指標の比較分析等を行った結果を共通様式に基づき公表するもの
○歳出比較分析表 地方公共団体の財政状況について、各市町において類似団体間の歳出内容の比較分析等を行った結果を共通様式に基づき公表するもの
○財政状況等一覧表 地方公共団体の財政状況について、普通会計の財政状況に加え、公営事業会計や第3セクター等の財政状況を含めた総合的な財政情報を共通様式に基づき公表するもの
○集中改革プランの状況 地方公共団体の行革計画について、総務省の通知に基づき、平成21年度までに集中的に取り組む項目を公表するもの
自治振興課
<給与・定員管理、人事行政、集中改革プラン> 行政・振興グループ 電話:087-832-3096・3100・3090
<財政状況> 税財政グループ 電話:087-832-3085・3087
FAX:087-831-4358
メール:jichisin@pref.kagawa.lg.jp
