2012/04/20 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。![]()
2012/04/04 土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。![]()
2011/10/13 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2011/10/13 土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2011/04/26 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2011/04/11 土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2010/10/22 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2010/10/18 土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2010/04/30 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2010/04/14 土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2009/10/15 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2009/10/02 土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2009/04/14 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2009/04/01 土木工事の積算に用いる材料単価及び労務単価、設計業務等の積算に用いる技術者単価を公開しました。
2008/10/16 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2008/10/02 土木工事の積算に用いる材料単価を公開しました。
2008/08/29 毎月の単価改訂資料のページのリンクを新設しました。
2008/08/12 農政水産土木工事の積算に用いる材料単価(8月)を公開しました。
2008/08/04 土木工事の積算に用いる材料単価(8月)を公開しました。
積算関連資料
更新履歴
【共通】
| 資料名 | 策定年月 | 備考 | ダウンロード |
| 公共工事設計労務単価 | H20.4月 | 国土交通省報道発表資料(H20.3.28)へリンク | |
| 公共工事設計労務単価 | H21.4月 | 国土交通省報道発表資料(H21.3.27)へリンク | |
| 公共工事設計労務単価 | H22.4月 | 国土交通省報道発表資料(H22.3.30)へリンク | |
| 公共工事設計労務単価 | H23.4月 | 国土交通省報道発表資料(H23.3.25)へリンク | |
| 公共工事設計労務単価 | H24.4月 | 国土交通省報道発表資料(H24.3.26)へリンク | |
| 設計業務等技術者単価 | H20.4月 | 国土交通省 設計・積算基準関係へリンク | |
| 設計業務等技術者単価 | H21.4月 | 国土交通省 設計・積算基準関係へリンク | |
| 設計業務等技術者単価 | H22.4月 | 国土交通省 設計・積算基準関係へリンク | |
| 設計業務等技術者単価 | H23.4月 | 国土交通省 設計・積算基準関係へリンク | |
| 設計業務等技術者単価 | H24.4月 | 国土交通省 設計・積算基準関係へリンク |
【土木工事編】
| 資料名 | 策定年月 | 備考 | ダウンロード |
| 土木工事設計材料単価 | H19.10月 | 0710doboku_zairyou.pdf 2,265kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H20.4月 | 0804doboku_zairyou.pdf 2,158kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H20.10月 | 0810doboku_zairyou.pdf 2,160kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H21.4月 | 0904doboku_zairyou.pdf 2,520kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H21.10月 | 0910doboku_zairyou.pdf 2,500kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H22.4月 | 1004doboku_zairyou.pdf 2,600kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H22.10月 | 1010doboku_zairyou.pdf 4,700kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H23.4月 | 1104doboku_zairyou.pdf 2,140kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H23.10月 | 1110doboku_zairyou.pdf 4,456kb | |
| 土木工事設計材料単価 | H24.4月 | |
1204doboku_zairyou.pdf 2,904KB |
| 毎月の単価改訂資料はこちら |
【農政水産土木工事編】
| 資料名 | 策定年月 | 備考 | ダウンロード |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H19.10月 | 0710nousei_zairyou.pdf 217kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H20.4月 | 0804nousei_zairyou.pdf 420kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H20.10月 | 0810nousei_zairyou.pdf 338kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H21.4月 | 0904nousei_zairyou.pdf 366kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H21.10月 | 0910nousei_zairyou.pdf 679kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H22.4月 | 1004nousei_zairyou.pdf 330kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H22.10月 | 1010nousei_zairyou.pdf 330kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H23.4月 | 1104nousei_zairyou.pdf 420kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H23.10月 | 1110nousei_zairyou.pdf 494kb | |
| 農政水産土木工事設計材料単価 | H24.4月 | 1204nousei_zairyou.pdf 498KB |
| 毎月の単価改訂資料はこちら |