![]() |
| 特別栽培農産物表示ガイドラインにおける 化学肥料・化学合成農薬慣行レベル |
更新日:平成23年3月28日
| 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」平成4年10月1日食流第3889号、平成15年5月26日改正に基づき、本県における化学肥料又は化学合成農薬を使用した特別栽培農産物において、化学肥料及び化学合成農薬の節減割合の比較基準となる慣行レベルを策定しました。 |
| ※平成19年3月23日の特別栽培農産物に係る表示ガイドライン改正に伴い、化学合成農薬のうち、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第10条第1号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材の一に掲げる農薬を除くこととなったため、農薬回数を見直ししました。 |
| 品 目 | 作型・品種(栽培期間) | N化学肥料量(kg/10a)180 | 農薬回数 |
| 水稲 | 早期(コシヒカリ) | 6.0 | 16 |
| 水稲 | 普通期(ヒノヒカリ等) | 11.9 | 16 |
| 麦 | 11.0 | 4 | |
| 大豆 | 2.0 | 10 | |
| 温州みかん | 極早生 | 11.9 | 20 |
| 温州みかん | 早生 | 15.9 | 20 |
| 温州みかん | 普通 | 20.2 | 20 |
| 温州みかん | 早生完熟 | 19.6 | 20 |
| 温州みかん | ハウス | 14.8 | 13 |
| 中晩柑類 | 23.5 | 15 | |
| カキ | 富有 | 16.0 | 15 |
| モモ | 早生(無袋) | 6.8 | 23 |
| モモ | 中・晩生(有袋) | 6.8 | 24 |
| ブドウ | ピオーネ(トンネル) | 4.1 | 24 |
| ブドウ | ピオーネ(促成) | 4.1 | 22 |
| ブドウ | デラウェア(促成) | 7.7 | 15 |
| ブドウ | デラウェア(露地) | 4.1 | 19 |
| ブドウ | ネオマスカット(促成) | 7.7 | 17 |
| ブドウ | マスカット・オブ・アレキサンドリア | 0.6 | 21 |
| ブドウ | ロザリオ・ビアンコ | 6.8 | 19 |
| キウイフルーツ | 香緑・ヘイワード | 16.8 | 13 |
| さるなし | 11.2 | 12 | |
| ビワ | 16.3 | 7 | |
| 梨 | 幸水、豊水 | 6.4 | 34 |
| いちじく | 7.2 | 11 | |
| キュウリ | 半促成(4月〜5月どり) | 34.4 | 22 |
| キュウリ | トンネル(春きゅうり) | 34.0 | 19 |
| キュウリ | 夏どり(露地) | 34.0 | 18 |
| キュウリ | 秋どり(露地) | 26.4 | 20 |
| キュウリ | ハウス抑制 | 19.8 | 29 |
| トマト | 半促成 | 17.1 | 30 |
| ミニトマト | 半促成 | 21.2 | 30 |
| ミニトマト | 雨除け | 17.8 | 36 |
| ミニトマト | 抑制・促成長期 | 29.9 | 49 |
| ナス | 夏秋どり(露地) | 56.1 | 32 |
| イチゴ | 17.6 | 54 | |
| キャベツ | 夏播き | 28.8 | 14 |
| ブロッコリー | 年内どり | 28.0 | 15 |
| ブロッコリー | 年明けどり | 39.6 | 17 |
| ブロッコリー | 春どり | 37.2 | 14 |
| ダイコン | 冬どり | 32.8 | 13 |
| ダイコン | 春どり | 30.4 | 10 |
| なばな | 早生・早生中生(直播き) | 31.2 | 12 |
| なばな | 早生・早生中生(移植) | 31.2 | 12 |
| なばな | 中・晩生(直播き) | 33.6 | 11 |
| なばな | 中・晩生(移植) | 33.6 | 9 |
| チンゲンサイ | 春播き・秋播き | 16.0 | 8 |
| コマツナ | 春播き・秋播き | 16.0 | 8 |
| タマネギ | 早生 | 18.5 | 22 |
| タマネギ | 中・晩生 | 22.6 | 20 |
| ニンニク | マルチ | 21.6 | 9 |
| ニンニク | 普通 | 19.6 | 9 |
| 青ネギ | 春〜初夏どり | 10.4 | 10 |
| 青ネギ | 夏どり | 10.4 | 11 |
| 青ネギ | 秋どり | 10.4 | 12 |
| 青ネギ | 冬春どり | 29.8 | 15 |
| アスパラガス | 露地 | 67.3 | 20 |
| アスパラガス | ハウス | 67.3 | 18 |
| レタス | 秋どり(11月〜12月) | 18.1 | 18 |
| レタス | 冬どり(12月〜3月) | 30.1 | 21 |
| レタス | 春どり(4月〜5月) | 8.3 | 15 |
| 非結球レタス | 秋どり(11月〜12月) | 18.1 | 11 |
| 非結球レタス | 冬どり(12月〜3月) | 30.1 | 13 |
| 非結球レタス | 春どり(4月〜5月) | 8.3 | 9 |
| パセリ | 秋冬どり | 30.4 | 12 |
| パセリ | 初夏どり | 12.0 | 6 |
| 金時人参 | 40.6 | 12 | |
| オクラ | 44.4 | 17 | |
| かんしょ | トンネル早堀 | 3.3 | 6 |
| かんしょ | マルチ(早堀、普通) | 3.3 | 8 |
| スイートコーン | 38.4 | 11 | |
| カボチャ | トンネル | 23.2 | 6 |
| カボチャ | 普通 | 18.8 | 6 |
| メロン | 温室 | 12.0 | 11 |
| しろうり | 15.0 | 8 | |
| ニガウリ | 普通 | 21.2 | 12 |
| ピーマン | 露地 | 39.6 | 18 |
| カブ | 大かぶ露地冬どり | 28.0 | 12 |
| ミズナ | 16.8 | 6 | |
| ラッキョウ | 20.4 | 18 | |
| ニラ | 18.0 | 14 | |
| ほうれん草 | 秋まき | 24.8 | 10 |
| ほうれん草 | 春まき | 19.2 | 10 |
| グリーンピース | 普通 | 9.6 | 12 |
| 未成熟ソラマメ | マルチ | 16.8 | 8 |
| 未成熟ソラマメ | 普通 | 14.4 | 8 |
| バレイショ | 18.6 | 6 | |
| サトイモ | 13.4 | 4 | |
| やまのいも | 28.0 | 11 | |
| ハツカダイコン | 3.0 | 4 | |
| シュンギク | 13.6 | 8 | |
| ワサビナ | 17.0 | 12 | |
| ショウガ | 25.9 | 14 | |
| 茶 | 50.0 | 10 | |
| そば | 2.0 | 2 | |
| 菊 | 秋ぎく | 26.8 | 24 |
| 菊 | 秋ぎく(2度切り) | 29.2 | 44 |
| 菊 | 夏ぎく | 18.0 | 24 |
| カーネション | 冬切り | 35.6 | 30 |
| トルコギキョウ | 無加温 | 11.4 | 18 |
| トルコギキョウ | 超促成2度切り | 11.4 | 20 |
| ヒマワリ | 油糧用 | 10.9 | 1 |
| ※栽培期間は、前作終了後〜収穫終了までです。 なお、果樹、茶、アスパラガスは、収穫終了直後〜収穫終了までの1年間です。 ※N化学肥料量とは、栽培期間中に使用した肥料の中で化学的に合成された窒素の合計量です。 ※農薬回数とは、栽培期間中に農薬散布した内、化学的に合成された農薬成分の合計回数です。 |
|
|農政トピックスTOPへ|かがわアグリネットへ| |