(平成23年4月25日現在)
(単位:%)
市町長・議会議員選挙
首長
| 市町別 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 |
| 高松市 | 55.06 | 無投票 | 無投票 | |||||||
| 丸亀市 | 70.02 | 65.86 | ||||||||
| 坂出市 | 48.15 | 63.06 | ||||||||
| 善通寺市 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |||||||
| 観音寺市 | 無投票 | 72.73 | ||||||||
| さぬき市 | 74.44 | 無投票 | 42.80 | |||||||
| 東かがわ市 | 74.35 | 71.69 | 71.68 | |||||||
| 三豊市 | 81.31 | 無投票 | ||||||||
| 旧内海町 | 無投票 | |||||||||
| 土庄町 | 74.33 | 無投票 | ||||||||
| 旧池田町 | 無投票 | |||||||||
| 小豆島町 | 84.00 | 無投票 | ||||||||
| 三木町 | 無投票 | 58.25 | 62.17 | |||||||
| 旧牟礼町 | 75.44 | 69.57 | ||||||||
| 旧庵治町 | 無投票 | |||||||||
| 旧塩江町 | 64.74 | |||||||||
| 旧香川町 | 62.10 | |||||||||
| 旧香南町 | 76.69 | |||||||||
| 直島町 | 無投票 | 無投票 | 87.52 | |||||||
| 旧綾上町 | 無投票 | |||||||||
| 旧綾南町 | 無投票 | |||||||||
| 旧国分寺町 | 無投票 | |||||||||
| 旧綾歌町 | 77.06 | |||||||||
| 旧飯山町 | 無投票 | |||||||||
| 宇多津町 | 55.70 | 33.11 | 58.23 | |||||||
| 綾川町 | 無投票 | 無投票 | ||||||||
| 旧琴南町 | 67.46 | |||||||||
| 旧満濃町 | 76.86 | |||||||||
| 琴平町 | 無投票 | 66.62 | 65.82 | |||||||
| 多度津町 | 無投票 | 69.70 | 64.51 | |||||||
| 旧仲南町 | 88.47 | |||||||||
| まんのう町 | 81.93 | 無投票 | ||||||||
| 旧高瀬町 | 無投票 | |||||||||
| 旧山本町 | 無投票 | |||||||||
| 旧三野町 | 72.09 | |||||||||
| 旧大野原町 | 85.67 | |||||||||
| 旧豊中町 | 無投票 | |||||||||
| 旧詫間町 | 無投票 | |||||||||
| 旧仁尾町 | 無投票 | |||||||||
| 旧豊浜町 | 74.12 | |||||||||
| 旧財田町 | 88.90 | |||||||||
議員
(平成23年8月1日現在)
(単位:%)
(単位:%)
| 市町別 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 |
| 高松市 | 48.82 | |||||||||
| 高松市(高松選挙区) | 55.08 | 50.76 | ||||||||
| 高松市(塩江選挙区) | 78.66 | 83.40 | ||||||||
| 高松市(牟礼選挙区) | 58.00 | 58.78 | ||||||||
| 高松市(庵治選挙区) | 77.30 再71.07 |
75.90 | ||||||||
| 高松市(香川選挙区) | 58.39 | 54.98 | ||||||||
| 高松市(香南選挙区) | 71.90 | 無投票 | ||||||||
| 高松市(国分寺選挙区) | 54.14 | 53.59 | ||||||||
| 丸亀市 | 65.84 | |||||||||
| 丸亀市(第1選挙区)*旧丸亀市 | 68.58 | |||||||||
| 丸亀市(第2選挙区)*旧綾歌町 | 78.03 | |||||||||
| 丸亀市(第3選挙区)*旧飯山町 | 71.15 | |||||||||
| 坂出市 | 68.90 | 67.04 | 63.93 | |||||||
| 善通寺市 | 67.51 | 63.56 | (無投票) | 63.76 | ||||||
| 観音寺市 | 74.50 | 72.73 | ||||||||
| さぬき市 | 80.99 | (25.69) | 71.09 | 63.02 | ||||||
| 東かがわ市 | 80.65 | (無投票) 74.75 |
71.68 | |||||||
| 三豊市 |
74.63 |
|||||||||
| 三豊市(高瀬選挙区) | 80.93 | |||||||||
| 三豊市(山本選挙区) | 80.86 | |||||||||
| 三豊市(三野選挙区) | 80.07 | |||||||||
| 三豊市(豊中選挙区) | 78.44 | |||||||||
| 三豊市(詫間選挙区) | 83.38 | |||||||||
| 三豊市(仁尾選挙区) | 82.79 | |||||||||
| 三豊市(財田選挙区) | 83.98 | |||||||||
| 旧内海町 | 85.17 | |||||||||
| 土庄町 | 85.67 | 83.01 | 78.42 | |||||||
| 旧池田町 | 88.88 | |||||||||
| 小豆島町(内海選挙区) | 83.33 | |||||||||
| 小豆島町(池田選挙区) | ||||||||||
| 小豆島町 | 77.36 | |||||||||
| 三木町 | (17.57) | 69.52 | (58.21) | 64.97 | (62.07) | 59.80 | ||||
| 旧牟礼町 | 75.44 | |||||||||
| 旧庵治町 | 85.19 | |||||||||
| 旧塩江町 | ||||||||||
| 旧香川町 | 63.98 | |||||||||
| 旧香南町 | (76.60) | 無投票 | ||||||||
| 直島町 | 91.93 | 無投票 | 87.52 | |||||||
| 旧綾上町 | 87.68 | |||||||||
| 旧綾南町 | 78.73 | |||||||||
| 旧国分寺町 | 61.63 | |||||||||
| 旧綾歌町 | 77.90 | |||||||||
| 旧飯山町 | (無投票) | |||||||||
| 宇多津町 | (55.69) | 65.81 | 58.86 | 56.95 | ||||||
| 綾川町 | 73.06 | 70.72 | ||||||||
| 旧琴南町 | 82.74 | |||||||||
| 旧満濃町 | 77.97 | |||||||||
| 琴平町 | 76.89 | 73.08 | (65.82) | 67.58 | ||||||
| 多度津町 | 72.93 | 69.77 | 64.53 | |||||||
| 旧仲南町 | 88.47 | |||||||||
| まんのう町(琴南選挙区) | 83.80 | |||||||||
| まんのう町(満濃選挙区) | 80.95 | |||||||||
| まんのう町(仲南選挙区) | 83.32 | |||||||||
| まんのう町 | 78.13 | |||||||||
| 旧高瀬町 | 79.31 | |||||||||
| 旧山本町 | 81.14 | |||||||||
| 旧三野町 | 76.59 | |||||||||
| 旧大野原町 | 85.66 | |||||||||
| 旧豊中町 | 77.94 | |||||||||
| 旧詫間町 | 80.84 | |||||||||
| 旧仁尾町 | 無投票 | |||||||||
| 旧豊浜町 | 83.53 | |||||||||
| 旧財田町 | 無投票 | |||||||||
(注1) ()は、便乗補欠選挙
(注2) 再は、再選挙
[担当](注2) 再は、再選挙
香川県選挙管理委員会
住所:香川県高松市番町4−1−10
電話:087-832-3088・3089
FAX:087-831-4358
現在地:ホーム>香川県選挙管理委員会>県内市町長・議会議員選挙
